Компанія “Юритмікс” проводить кінцевий розпродаж прокатного обладнання “ТІК-ТАК”.
Ціни орієнтовні! При покупці декілька одиниць можливі суттєві додаткові знижки по індивідуальній домовленості!
Кількість товарів обмежена!
По всім питанням звертайтесь за телефонами:
Тел.: +38 03131 314 40 (контакт-Володимир Бартиш)
050-432-0339, 093-996-1775, 050-432-8825
Центральний офіс ТОВ «Юритмікс: м. Мукачево, вул. Недецеї, 30.
Сайт “Юритмікс”: https://eurhythmics.com.ua/
Представництво в Києві: ТОВ «ТІК-ТАК», вул. Констянтинівська, 10
Тел.: 044-467-5460
Сайт: http://tik-tak.kiev.ua/
№ | Найменування | Опис | Кількість в наявності | Ціна на продаж, $ | Ціна на продаж, грн. |
1 | Electro-Voice EVID 6.2 | акустическая система СЧ-ВЧ 2×6″/1″, 180W, 95dB, 100°x90°, in/outdoor, черный | 2 | 178.5 | 4819.5 |
2 | Electro-Voice Eliminator I E | акустическая система СЧ-ВЧ 1×15″/1,4″- 400Вт с чехлом | 4 | 497.5 | 13432.5 |
3 | Electro-Voice Eliminator I SE | 1×18″ субвуфер 400 Вт с чехлом | 4 | 348.5 | 9409.5 |
4 | Behringer Eurolive B315A | активная акустическая система | 2 | 312.4 | 8434.8 |
5 | Behringer CX 3400 | 3-полосный стерео/4-полосный моно кроссовер с лимитерами | 2 | 116.6 | 3148.2 |
6 | Behringer DSP 8024 | цифровой многофункциональный эквалайзер/ анализатор/ подавитель обратной связи | 1 | 134 | 3618 |
7 | Klark Teknik DN 360 | 2-х канальный,30-ти полосный графический эквалайзер | 2 | 684.6 | 18484.2 |
8 | dbx 2231 | 2-х канальный,31-ти полосный графический эквалайзер | 5 | 425 | 11475 |
9 | dbx 3231 | 2-х канальный,31-ти полосный графический эквалайзер | 1 | 480 | 12960 |
10 | Electro-Voice 2710 | Одно-канальный эквалайзер | 2 | 125 | 3375 |
11 | Behringer PEQ 2200 | параметрический 5-полосный эквалайзер | 2 | 73.8 | 1992.6 |
12 | Midas Venice 160 | аналоговый микшерный пульт,16 каналов с кейсом | 2 | 1423.62 | 38437.74 |
13 | Midas Venice 320 | аналоговый микшерный пульт,32 канала с кейсом | 1 | 2259 | 60993 |
14 | Soundcraft MH2 40Ch | аналоговый микшерный пульт, 40 каналов с кейсом | 1 | 4800 | 129600 |
15 | Soundcraft DPS 4 power supplly (пара) | блоки питания к Soundcraft MH2 | 1 | 1200 | 32400 |
* Позиции 14,15 продаются комплектом | |||||
16 | Dynacord PM 1000 | аналоговый активный микшерный пульт,10 каналов с чехлом | 1 | 1050 | 28350 |
17 | Mackie SR-32-4 | аналоговый микшерный пульт,32 канала с кейсом | 1 | 420 | 11340 |
18 | Numark MATRIX 2 | DJ-ский пульт | 1 | 90 | 2430 |
19 | Roland SRV-330 | процессор эффектов | 1 | 320 | 8640 |
20 | Roland DP-2 | педаль сустейна(foot switch) | 1 | 7 | 189 |
21 | Lexicon MPX-100 | процессор эффектов | 1 | 150 | 4050 |
22 | Yamaha SPX-2000 | процессор эффектов | 2 | 500 | 13500 |
23 | T.C.Electronic D-TWO | процессор эффектов | 1 | 240 | 6480 |
24 | Proel PFS 29 | педаль сустейна(foot switch) | 1 | 7.5 | 202.5 |
25 | Klark Teknik DN 500 | 2-х канальный компрессор-экспандер-лимитер | 2 | 640 | 17280 |
26 | dbx 166 XL | 2-х канальный компрессор-гейт-лимитер | 2 | 324 | 8748 |
27 | dbx 1066 | 2-х канальный компрессор-гейт-лимитер | 4 | 296 | 7992 |
28 | Behringer MDX 2200 | 2-х канальный компрессор/лимитер экспардер/гейт пик-лимитер | 3 | 68.5 | 1849.5 |
29 | Klark Teknik DN 514 | 4-х канальный,частотнозависимый гейт | 2 | 341 | 9207 |
30 | dbx 1074 | 4-х канальный,частотнозависимый гейт | 1 | 320 | 8640 |
31 | Marshall LR 230 | клавишный 2-канальный стерео усилитель 2×8 “динамиками и пьезо рупор, 30 Вт на канал | 1 | 378 | 10206 |
32 | Marshall AVT 412A | гитарный кабинет,с угловой передней частью, мощность 200 Ватт, 4×12″ динамика | 1 | 288 | 7776 |
33 | Marshall DSL 401 | ламповый комбоусилитель для электрогитары, мощность 40Вт, 1х12″ | 1 | 572.55 | 15458.85 |
Радиомикрофоны |
|||||
34 | SHURE ETV58D-PX | Радиосистема (приёмник+ручной передатчик), 233.125 MHz | 1 | 179.1 | 4835.7 |
35 | SHURE EUT24/20-TD | Радиосистема (приёмник+нательный передатчик с головным микрофоном WH20), 606.300 MHz | 1 | 240 | 6480 |
36 | SHURE ELX 24/BETA58-CV | Радиосистема (приёмник+ручной передатчик), 208.200 MHz | 1 | 308.7 | 8334.9 |
37 | SHURE EUC24/58-MB (800-830 MHz) | Радиосистема (приёмник+ручной передатчик), (800-830 MHz) | 1 | 375.3 | 10133.1 |
38 | SHURE EUC24/BETA58-UA (782-806 MHz) | Радиосистема (приёмник+ручной передатчик), (782-806 MHz) | 2 | 402.3 | 10862.1 |
Радиомикрофоны ULXP-series |
|||||
39 | SHURE ULXP 4-R4 + SHURE ULX 2/Beta 58-R4 + SHURE ULX 1-R4 (784-820 MHz) | одноканальный радиоприёмник + ручной передатчик с BETA 58 +нательный передатчик (784-820 MHz) | 8 | 578 | 15606 |
40 | SHURE ULXP 4-R4 + SHURE ULX 2/Beta 58-R4 (784-820 MHz) | одноканальный радиоприёмник + ручной передатчик с BETA 58 (784-820 MHz) | 1 | 464 | 12528 |
41 | SHURE ULXP 4-R4 + SHURE ULX 2/58-R4 (784-820 MHz) | одноканальный радиоприёмник + ручной передатчик с SM 58 (784-820 MHz) | 4 | 437 | 11799 |
42 | SHURE ULXS 4-R4 + SHURE ULX 2/58-R4 (784-820 MHz) | одноканальный радиоприёмник + ручной передатчик с SM 58 (784-820 MHz) | 1 | 340 | 9180 |
Радиомикрофоны UHF-series |
|||||
43 | SHURE U4D -R2 + SHURE U2/BETA 58-R2 (800-830 MHz) | 2-х канальный радиоприёмник + ручной передатчик с BETA 58 2 шт. (800-830 MHz) | 2 | 1222 | 32994 |
44 | SHURE U4D -MB + SHURE U2/BETA 87A-R2 (800-830 MHz) | 2-х канальный радиоприёмник + ручной передатчик с BETA87A 2 шт. (800-830 MHz) | 1 | 1292 | 34884 |
45 | SHURE U4S-R2 + SHURE U2/BETA 87A-МВ (800-830 MHz) | 1-но канальный радиоприёмник + ручной передатчик с BETA87A (800-830 MHz) | 1 | 766 | 20682 |
46 | SHURE U4S-R2 + SHURE U2/58-UA | 1-но канальный радиоприёмник (800-830 MHz) + ручной передатчик с SM 58 (782-806 MHz) | 1 | 696 | 18792 |
47 | SHURE U4S-R2 + SHURE U2/58-R2 (800-830 MHz) | 1-но канальный радиоприёмник + ручной передатчик с SM 58 (800-830 MHz) | 1 | 696 | 18792 |
48 | SHURE U4S-R2 + SHURE U1-R2 (800-830 MHz) | 1-но канальный радиоприёмник + нательный передатчик (800-830 MHz) | 1 | 630 | 17010 |
Радио ушные мониторы PSM |
|||||
49 | SHURE EP7T-MN + SHURE EP7R-MN (800-830 MHz) | Система ушного мониторинга PSM 700 передатчик для ушных мониторов + приёмник для ушных мониторов (800-830 MHz) без наушников | 3 | 899 | 24273 |
50 | SHURE EP7TR-MN (800-830 MHz) | Система ушного мониторинга PSM 700 радиосистема (приёмник+передатчик 800-830 MHz) без наушников | 1 | 898.5 | 24259.5 |
51 | SHURE PSM 400-MN (800-830 MHz) | Система ушного мониторинга, радиосистема (приёмник+передатчик 800-830 MHz) | 1 | 315 | 8505 |
Разное |
|||||
52 | Marshall Sund 00016 | стойка под комбик | 2 | 38.5 | 1039.5 |
53 | Proel KK 20 | стойка клавишная 2-х ярусная | 1 | 100.8 | 2721.6 |
54 | Bosch DUS20 | Цифровой дальномер | 1 | 45 | 1215 |
55 | Pioneer CDJ 100S | DJ-ский CD-плеер | 2 | 245 | 6615 |
56 | Pioneer CDJ 200 | DJ-ский CD-плеер | 2 | 315 | 8505 |
57 | Sony MDS-JE500 | MD-плеер | 1 | 140 | 3780 |
58 | Tascam DA-30 mkII | рековый DAT-магнитофон | 1 | 280 | 7560 |
59 | Tascam MD-CD1 mkII | комбинированный рековый MD-CD плеер | 1 | 300 | 8100 |
60 | Tascam MD-350 | рековый MD-плеер | 1 | 240 | 6480 |
61 | Teac V-377 | кассетный магнитофон | 1 | 90 | 2430 |
62 | Sony MDS-JE980 | MD-плеер | 1 | 175 | 4725 |
63 | Behringer DI 4000 | активный 4-канальный DI-бокс | 1 | 100.2 | 2705.4 |
64 | M-AUDIO Quattro | звуковая карта ( не имеет микрофонных входов) | 1 | 150 | 4050 |